Disable Preloader

BIM 顧客服務管理師

2017年BIM 顧客服務管理師 - 發證總表

2017-01-03~2017-01-10 醒吾科技大學-餐飲管理系-第9期 - 37人通過
11703571 陳○宏 11703581 吳○靜 11703591 劉○源 11703601 蔡○如
11703572 陳○瑜 11703582 陳○蓁 11703592 楊○誠 11703602 邱○婷
11703573 陳○瑄 11703583 施○臻 11703593 官○伶 11703603 周○萱
11703574 張○綺 11703584 鄭○芸 11703594 吳○文 11703604 陳○軒
11703575 林○妤 11703585 陳○廷 11703595 劉○瑜 11703605 鄭○陽
11703576 傅○謙 11703586 陳○涵 11703596 林○靜 11703606 王○瑜
11703577 姚○如 11703587 黃○庭 11703597 黃○儒 11703607 李○逸
11703578 何○雲 11703588 洪○婷 11703598 陳○任    
11703579 林○亭 11703589 黃○鈞 11703599 陳○聰    
11703580 許○晴 11703590 張○傑 11703600 郭○汝    
 
 
2017-01-05~2017-01-12 醒吾科技大學-餐飲管理系-第9期 - 46人通過
11703608 陳○偵 11703618 張○文 11703628 梁○珍 11703638 開○琪 11703648 李○蒨
11703609 王○甄 11703619 林○庭 11703629 宋○菱 11703639 洪○甫 11703649 陳○羽
11703610 邱○涵 11703620 廖○緣 11703630 張○瑄 11703640 鄧○昇 11703650 黃○妤
11703611 陳○潔 11703621 賴○威 11703631 李○靜 11703641 黃○翔 11703651 馬○育
11703612 胡○惠 11703622 楊○任 11703632 陳○樺 11703642 董○軒 11703652 戴○杰
11703613 趙○軒 11703623 賴○媛 11703633 高○婷 11703643 黃○婷 11703653 張○育
11703614 彭○理 11703624 吳○芯 11703634 朱○緯 11703644 賴○妤    
11703615 林○漢 11703625 何○叡 11703635 林○頻 11703645 陳○潔    
11703616 陳○瑜 11703626 方○晶 11703636 王○儀 11703646 蔡○展    
11703617 李○倫 11703627 陳○瑄 11703637 簡○芳 11703647 黃○翔    
                   
 
2017-02-15~2017-04-06 衛生福利部-臺北醫院-第一期 -29人通過
11703709 蕭○之 11703719 張○慧 11703729 林○儀
11703710 李○雲 11703720 廖○婷 11703730 林○玟
11703711 簡○敏 11703721 吳○庭 11703731 許○敏
11703712 李○娥 11703722 洪○英 11703732 陳○伶
11703713 梁○娟 11703723 陳○如 11703733 丁○杏
11703714 鄭○成 11703724 翁○皓 11703734 蘇○儀
11703715 張○
 

2017-03-07~2017-05-09 弘光科技大學-餐飲管理系-第10期 - 42人通過
11703737 林○妤 11703747 邱○婷 11703757 徐○寧 11703767 江○慈 11703777 陳○廷
11703738 王○綾 11703748 林○琪 11703758 趙○翔 11703768 劉○瑋 11703778 李○仙
11703739 郭○伶 11703749 陳○蓉 11703759 莊○豐 11703769 陳○妏    
11703740 馬○俞 11703750 簡○柔 11703760 謝○蓉 11703770 詹○鋆    
11703741 陳○翰 11703751 張○淳 11703761 劉○如 11703771 邱○倫    
11703742 王○慈 11703752 梁○菁 11703762 張○姿 11703772 李○震    
11703743 林○珍 11703753 陳○綸 11703763 林○諺 11703773 廖○昕    
11703744 歐○語 11703754 黃○珊 11703764 陳○玉 11703774 黃○淇    
11703745 莊○雯 11703755 張○岱 11703765 林○嫻 11703775 顏○霈    
11703746 洪○音 11703756 羅○誠 11703766 陳○溦 11703776 王○智    
 

2017-03-15~2017-03-24 國軍人才招募班-106年-第1期 - 21人通過
11703657 吳○宏 11703667 陳○廷
11703658 林○凱 11703668 雷○宏
11703659 溫○心 11703669 沈○佑
11703660 王○ 11703670 陳○夷
11703661 孫○楓 11703671 吳○群
11703662 孫○諆 11703672 廖○婷
11703663 黃○程 11703673 吳○萱
11703664 塗○淳 11703674 陳○吟
11703665 鄭○廣 11703675 林○夢
11703666 許○賓 11703676 吳○珍
    11703677 陳○豪

 
2017-04-06~2017-06-01 南台科技大學休閒事業管理系-第2期 - 23人通過
11703779 邱○瑄 11703789 黃○騵 11703799 盧○秋
11703780 饒○樺 11703790 吳○祥 11703800 張○琪
11703781 張○峻 11703791 郭○纓 11703801 薛○智
11703782 張○惠 11703792 葉○寧    
11703783 周○萱 11703793 黃○慧    
11703784 莊○鈴 11703794 李○瑩    
11703785 陳○翔 11703795 鄭○儀    
11703786 蘇○萱 11703796 吳○鈴    
11703787 郭○涵 11703797 魏○一    
11703788 葉○瑄 11703798 李○瑄    
 

2017-04-19~2017-04-28 國軍人才招募班-106年-第2期 - 21人通過
11703678 黃○庭 11703688 陳○志 11703698 謝○徵
11703679 陳○燁 11703689 林○諺 11703699 陳○賢
11703680 王○生 11703690 黃○傑 11703700 任○翰
11703681 郭○華 11703691 劉○萱 11703701 馮○暵
11703682 黃○平 11703692 王○光 11703702 陳○立
11703683 呂○軒 11703693 王○凱 11703703 林○葦
11703684 徐○偉 11703694 何○陵 11703704 陳○搴
11703685 許○程 11703695 周○薇 11703705 王○謙
11703686 蔡○杰 11703696 陳○伊 11703706 官○君
11703687 劉○達 11703697 高○良 11703707 黃○娸
        11703708 陳○穎
 

2017-05-11~2017-06-01 弘光科技大學-老人福利與事業系-第11期 -5人通過
11703845 顏○婷
11703846 陳○伶
11703847 陳○戎
11703848 歐○慧
11703849 羅○涵
 

2017-05-16~2017-05-23 弘光科技大學-老人福利與事業系-第11期 - 9人通過
11703836 謝○真
11703837 游○萍
11703838 廖○秀
11703839 蕭○瑩
11703840 黃○菱
11703841 林○萱
11703842 莊○茵
11703843 江○晏
11703844 黃○婷
 

2017-05-26~2017-06-05 弘光科技大學-國軍人才招募班 -106年-第3期 - 34人通過
11703802 蕭○瀚 11703812 潘○辰 11703822 周○恩 11703832 朱○傑
11703803 廖○凱 11703813 魏○泰 11703823 陳○定 11703833 林○宇
11703804 王○薰 11703814 林○哲 11703824 宋○誠 11703834 黃○瑄
11703805 陳○綺 11703815 鄭○茵 11703825 林○睿 11703835 楊○麟
11703806 廖○郁 11703816 陳○廷 11703826 鄭○壬    
11703807 林○綺 11703817 張○庭 11703827 潘○安    
11703808 許○榜 11703818 成○容 11703828 黃○山    
11703809 黃○祥 11703819 簡○羽 11703829 郭○祥    
11703810 江○萱 11703820 高○涵 11703830 褚○立    
11703811 劉○諭 11703821 黃○嘉 11703831 林○杰    

 
2017-06-07~2017-06-14 輔英科技大學-休閒與遊憩事業管理系-第5期 -40人通過
11703881 曾○民 11703891 陳○薏 11703901 曾○霖 11703911 林○鋐
11703882 劉○倫 11703892 郭○均 11703902 李○如 11703912 王○心
11703883 童○庭 11703893 蔡○宜 11703903 江○瑄 11703913 林○安
11703884 陳○筠 11703894 蘇○誼 11703904 蔡○軒 11703914 陳○佑
11703885 伍○軒 11703895 姜○雯 11703905 洪○雯 11703915 張○今
11703886 陳○ 11703896 洪○瑀 11703906 陳○昌 11703916 洪○均
11703887 陳○蓁 11703897 蔡○展 11703907 葉○怡 11703917 高○婷
11703888 羅○淳 11703898 戴○錡 11703908 李○ 11703918 曾○暐
11703889 李○芳 11703899 李○穗 11703909 歐○宇 11703919 楊○弘
11703890 洪○蔓 11703900 張○孟娟 11703910 楊○詠 11703920 黃○胤
 

2017-06-29~2017-07-07 國軍人才招募班-106年-第4期 - 21人通過
11703850 郭○翰 11703860 楊○湧 11703870 高○興 11703880 蔡○宗
11703851 鍾○祥 11703861 許○傑 11703871 陳○睿    
11703852 蘇○原 11703862 王○恩 11703872 鄧○涵    
11703853 廖○維 11703863 鄭○宏 11703873 張○嘉    
11703854 王○怡 11703864 高○又 11703874 張○瑋    
11703855 徐○峯 11703865 廖○信 11703875 黃○康    
11703856 高○安 11703866 王○庭 11703876 李○軍    
11703857 黃○倫 11703867 黃○愷 11703877 林○倫    
11703858 吳○寧 11703868 林○謙 11703878 簡○傑    
11703859 陳○豪 11703869 劉○炘 11703879 陳○琮    


2017-08-03~2017-08-11 國軍人才招募班-106年-第5期 - 36人通過
11703922 廖○宇 11703932 田○ 11703942 謝○翰 11703952 林○彥
11703923 郭○章 11703933 孫○翔 11703943 江○峻 11703953 鄭○聖
11703924 詹○堯 11703934 侯○富 11703944 陳○宇 11703954 謝○文
11703925 邱○星 11703935 張○翔 11703945 楊○君 11703955 黃○瑜
11703926 吳○瀠 11703936 何○彥 11703946 李○弘 11703956 曾○誼
11703927 劉○鈞 11703937 林○杰 11703947 楊○聖 11703957 潘○茹
11703928 林○益 11703938 陳○喻 11703948 邱○翰    
11703929 周○立 11703939 郭○儀 11703949 柯○貝    
11703930 賴○呈 11703940 張○倫 11703950 張○逸    
11703931 百○瑀 11703941 林○璇 11703951 段○唐    
 

2017-09-07~2017-09-15 國軍人才招募班-106年-第6期 - 31人通過
11703959 朱○葉 11703969 陳○惠 11703979 李○庭 11703989 林○瓅
11703960 陳○緯 11703970 謝○翰 11703980 鄧○瑋    
11703961 陳○蒨 11703971 洪○惠 11703981 李○蓁    
11703962 辜○傑 11703972 向○翰 11703982 徐○君    
11703963 吳○萱 11703973 林○文 11703983 林○億    
11703964 賴○汶 11703974 周○勳 11703984 王○翔    
11703965 黃○志 11703975 藍○慈 11703985 葉○婷    
11703966 鄒○純 11703976 陳○聖 11703986 蕭○馨    
11703967 陳○諒 11703977 王○緯 11703987 蔡○印    
11703968 郭○銘 11703978 林○樵 11703988 張○瑜    

 
2017-11-15~2018-01-17 輔英科技大學-休閒與遊憩事業管理系-第5期 -32人通過
11804194 高○軒 11804204 唐○瑋 11804214 陳○慧 11804224 張○瑋
11804195 洪○和 11804205 吳○庭 11804215 洪○銘 11804225 唐○豪
11804196 簡○娟 11804206 賀○瑄 11804216 陳○豪    
11804197 黃○程 11804207 鄭○文 11804217 鍾○庭    
11804198 陳○泰 11804208 呂○容 11804218 蘇○萱    
11804199 許○靜 11804209 王○雯 11804219 王○語    
11804200 黃○瑋 11804210 尤○懿 11804220 林○欣    
11804201 葉○志 11804211 梁○景 11804221 王○智    
11804202 許○庭 11804212 卓○樺 11804222 李○潔    
11804203 陳○涵 11804213 洪○萱 11804223 陳○元    
 

2017-11-22~2017-12-06 經國管理暨健康學院-美容流行設計系-第3期 -39人通過
11703990 陳○芷 11704000 楊○榆 11704010 廖○琳 11704020 羅○荌
11703991 柯○婷 11704001 李○諭 11704011 林○蓉 11704021 王○琪
11703992 李○欣 11704002 林○容 11704012 鄭○紜 11704022 林○儀
11703993 林○瑩 11704003 李○穎 11704013 楊○淳 11704023 吳○芳
11703994 徐○祺 11704004 郭○妤 11704014 劉○婕 11704024 鄭○竹
11703995 駱○安 11704005 林○華 11704015 李○紅 11704025 楊○芩
11703996 游○萱 11704006 鄧○文 11704016 項○ 11704026 杜○毅
11703997 宋○穎 11704007 周○淇 11704017 鄭○維 11704027 劉○豫
11703998 許○真 11704008 姜○安 11704018 徐○安 11704028 張○婕
11703999 王○惇 11704009 呂○芳 11704019 邱○穎    
 

2017-12-20~2017-12-27 醒吾科技大學-行銷與流通管理系-第10期 -22人通過
11704029 徐○臻 11704039 楊○愷 11704049 陳○穎
11704030 陳○華 11704040 溫○爾 11704050 周○吟
11704031 廖○媜 11704041 蔡○庭    
11704032 陳○妤 11704042 白○    
11704033 蕭○翔 11704043 江○馨    
11704034 楊○安 11704044 楊○靜    
11704035 謝○伶 11704045 李○嘉    
11704036 熊○棻 11704046 吳○亞    
11704037 王○心 11704047 鄒○奇    
11704038 趙○祥 11704048 林○君    
 

2017-12-26~2017-01-09 醒吾科技大學-餐旅管理系-第11期 47人通過
11804051 邱○媛 11804061 劉○玄 11804071 蔡○馨 11804081 陳○萱 11804091 林○辰
11804052 廖○瑜 11804062 陳○良 11804072 胡○琳 11804082 許○涵 11804092 段○良
11804053 游○雯 11804063 程○庭 11804073 鄭○庭 11804083 李○芳 11804093 林○庭
11804054 蔡○柔 11804064 吳○綸 11804074 黃○軒 11804084 黃○穎 11804094 楊○達 
11804055 蕭○恩 11804065 林○丞 11804075 張○峰 11804085 張○馨 11804095 陳○威 
11804056 張○捷 11804066 高○暐 11804076 陳○杰 11804086 余○毅 11804096 蔡○筑
11804057 林○恩 11804067 連○甫 11804077 楊○馨 11804087 劉○軒 11804097 黃○勳
11804058 林○萱 11804068 劉○妏 11804078 郭○溱 11804088 黃○筠    
11804059 吳○琳 11804069 盧○君 11804079 蔡○宜 11804089 林○瑜    
11804060 張○倩 11804070 吳○如 11804080 莊○璇 11804090 林○薇    
 
2017-12-28~2017-01-11 醒吾科技大學-餐旅管理系-第11期 94人通過
11804098 羅○昇 11804108 欉○萱 11804118 吳○筑 11804128 林○婷 11804138 涂○軒
11804099 周○儒 11804109 林○嬅 11804119 李○羽 11804129 黃○蘭 11804139 李○勳
11804100 陳○銘 11804110 林○霆 11804120 陳○欣 11804130 巫○蓉 11804140 陳○苡
11804101 王○鈞 11804111 侯○如 11804121 傅○欣 11804131 胡○甄 11804141 陳○宣
11804102 鄧○鑫 11804112 吳○哲 11804122 蔡○璇 11804132 徐○崴 11804142 楊○瑄
11804103 董○蓁 11804113 林○伶 11804123 廖○佑 11804133 王○瀚 11804143 楊○勛
11804104 羅○晴 11804114 楊○陵 11804124 吳○瑩 11804134 郭○泠 11804144 駱○宇
11804105 莊○綾 11804115 李○文 11804125 薛○茹 11804135 吳○霖 11804145 林○如
11804106 姚○寧 11804116 陳○庭 11804126 謝○芸 11804136 馬○鴻 11804146 潘○茜
11804107 卓○琳 11804117 鄭○哲 11804127 何○錚 11804137 翁○馨 11804147 高○伯
                   
11804148 江○源 11804158 梁○琪 11804168 李○佳 11804178 沈○學 11804188 吳○諭
11804149 呂○軒 11804159 楊○潔 11804169 張○文 11804179 陳○傑 11804189 吳○珊
11804150 陳○瑄 11804160 陳○卉 11804170 周○婕 11804180 陳○萱 11804190 張○為
11804151 林○震 11804161 陳○華 11804171 曾○銘 11804181 洪○倫 11804191 周○森
11804152 黃○睿 11804162 金○琪 11804172 林○婷 11804182 莊○婷    
11804153 杜○硯 11804163 余○隽 11804173 禹○薇 11804183 游○歆    
11804154 張○儀 11804164 詹○幃 11804174 林○辰 11804184 李○儀    
11804155 黃○柔 11804165 李○輝 11804175 黃○鳳 11804185 蔡○婕    
11804156 洪○驊 11804166 熊○翎 11804176 李○芳 11804186 吳○緯    
11804157 翁○芊 11804167 楊○晴 11804177 張○文 11804187 李○銓