Disable Preloader

BIM 顧客服務管理師

2018年BIM 顧客服務管理師 - 發證總表

2018-03-26~2018-03-28 輔英科技大學 - 休閒與遊憩事業管理系 -1人通過
11804226 于○中
 
 
2018-04-12~2018-06-07 南台科技大學 - 休閒事業管理系 -第3期-66人通過
11804227 薛○蓁 11804237 黃○傑 11804247 黃○欣 11804257 郭○汶 11804267 楊○蒨
11804228 李○聆 11804238 許○偉 11804248 張○之 11804258 郭○儀 11804268 吳○瑜
11804229 吳○潔 11804239 趙○鑫 11804249 游○璇 11804259 高○涓 11804269 方○村
11804230 楊○涵 11804240 王○文 11804250 高○修 11804260 石○鑫 11804270 楊○逸
11804231 曾○婷 11804241 王○方 11804251 林○溦 11804261 葉○如 11804271 柯○茹
11804232 林○瑜 11804242 莊○甄 11804252 劉○辰 11804262 翁○瑗 11804272 張○禎
11804233 郭○智 11804243 江○盈 11804253 曾○玉 11804263 史○萱 11804273 王○芬
11804234 林○涵 11804244 劉○誠 11804254 洪○婷 11804264 蔡○芸 11804274 吳○綺
11804235 李○萱 11804245 李○儒 11804255 張○良 11804265 談○銨 11804275 賴○羽
11804236 曾○麟 11804246 林○雯 11804256 陳○蓓 11804266 蘇○芳 11804276 謝○芸
 
11804277 陳○雯 11804287 黎○
11804278 陳○妤 11804288 王○鋒
11804279 陳○安 11804289 張○儀
11804280 陳○儒 11804290 王○閔
11804281 王○晴 11804291 陳○惠
11804282 陳○賢 11804292 羅○期
11804283 陳○瑛    
11804284 陳○梅    
11804285 饒○如    
11804286 徐○廷    
 
 
2018-04-26~2018-05-19 江蘇省-南京市江北人民醫院 -第1期-23人通過
11804339 胡○云 11804349 程○ 11804359 包○慈
11804340 刘○竹 11804350 吴○ 11804360 王○霞
11804341 蒋○红 11804351 吴○婷 11804361 蔡○珊
11804342 陈○ 11804352 陈○    
11804343 吴○霞 11804353 姬○秀    
11804344 黄○ 11804354 梁○    
11804345 徐○ 11804355 吴○    
11804346 王○惠 11804356 高○    
11804347 都○英 11804357 马○    
11804348 邵○青 11804358 葛○梅    
 
 
2017-05-22~2017-06-08 國軍人才招募班-107年-第1期- 46人通過
11804293 程○庭 11804303 吳○益 11804313 詹○慧 11804323 周○慧 11804333 陳○凌
11804294 徐○鈞 11804304 馮○菱 11804314 游○芳 11804324 張○珛 11804334 陳○棟
11804295 蔡○錞 11804305 陳○如 11804315 蔡○燁 11804325 林○萱 11804335 張○婷
11804296 林○哲 11804306 朱○德 11804316 童○薰 11804326 蔡○偉 11804336 陳○傑
11804297 韓○如 11804307 鐘○閔 11804317 杜○茹 11804327 蔡○錦 11804337 徐○淯
11804298 邱○希 11804308 陳○玟 11804318 邱○逸 11804328 陳○豪 11804338 江○榮
11804299 劉○庭 11804309 翁○旭 11804319 羅○洋 11804329 張○榕    
11804300 曾○銘 11804310 楊○儷 11804320 謝○祈 11804330 傅○瑄    
11804301 陳○亨 11804311 陳○吉 11804321 謝○騰 11804331 蔡○瑜    
11804302 洪○琪 11804312 劉○宏 11804322 鄭○琦 11804332 賴○翔    
 
2018-05-23~2018-06-06 弘光科技大學 - 老人福利與事業系 -11人通過
11804362 張○茵 11804372 林○秀
11804363 賴○謙    
11804364 羅○珈    
11804365 林○雅    
11804366 劉○喬    
11804367 謝○穎    
11804368 朱○蓉    
11804369 江○翊    
11804370 楊○晴    
11804371 車○錡    
 
 
2018-05-30~2018-06-20 輔英科技大學 - 休閒與遊憩事業管理系 -29人通過
11804373 郭○馨 11804383 蔡○萍 11804393 陳○紋
11804374 蘇○振 11804384 張○綺 11804394 莊○晴
11804375 蔡○晏 11804385 陳○銘 11804395 張○瑄
11804376 黃○棋 11804386 楊○筑 11804396 莊○玲
11804377 張○旻浚 11804387 侯○妤 11804397 張○瑋
11804378 朱○寧 11804388 邱○然 11804398 莊○晴
11804379 楊○瑜 11804389 吳○臻 11804399 王○華
11804380 潘○瑜 11804390 蔡○伶 11804400 薛○凱
11804381 張○睿 11804391 蘇○屏 11804401 羅○德
11804382 蔡○淩 11804392 陳○憑    
 
 
2018-07-09~2018-07-24 國軍人才招募班-107年-第2期- 27人通過
11804402 黃o雯 11804412 洪o萍 11804422 賴o雅
11804403 王o維 11804413 廖o恩 11804423 游o榮
11804404 秦o駿 11804414 吳o珊 11804424 蔡o賓
11804405 辛o萱 11804415 陳o文 11804425 王o江
11804406 李o圓 11804416 梁o凡 11804426 邱o鑫
11804407 許o閔 11804417 董o安 11804427 陳o誠
11804408 田o婷 11804418 吳o宸 11804428 許o喻
11804409 陳o助 11804419 江o陵    
11804410 洪o凱 11804420 龔o力    
11804411 葉o麟 11804421 蔡o穎    
 
 
2018-07-01~2018-08-14 溫州星范整形- 20人通過
11804430 陈o裕 11804440 张o芬
11804431 陈o全 11804441 蔡o秋
11804432 陈o秀 11804442 叶o绿
11804433 章o伟 11804443 王o冬
11804434 陈o 11804444 杨o蒙
11804435 陈o寅 11804445 韩o魁
11804436 林o 11804446 吴o萍
11804437 陈o 11804447 胡o涛
11804438 李o 11804448 徐o
11804439 高o亮 11804449 吴o
 

2018-07-01~2018-08-14 東海大學推廣部-顧客服務管理實務訓練班- 5人通過
11804450 陳o雯 11804451 陳o蓉 11804452 蕭o均
11804453 黃o珊 11804454 劉o妏
 

2016-07-12~2016-07-19 興誠服務質量管理訓練機構-稽核部- 2人通過
11804455 張o函 11804456 尤o淇
 

2018-08-11~2018-09-17 臺中市梧棲區明德醫院-第一期- 16人通過
11804457 陳○蘭 11804458 郭○玲 11804459 江○鈴
11804460 王○綺 11804461 楊○慧 11804462 蔡○真
11804463 張○蘭 11804464 曹○茹 11804465 周○芝
11804466 胡○瑋 11804467 陳○云 11804468 王○斐
11804469 林○珠 11804470 謝○敏 11804471 蔡○嵐
11804472 蔡○娟
11804473 劉o琪
 

2018-09-10~2018-09-27 國軍人才招募班-第3期- 44人通過
11804474 戴○芳 11804475 傅○恩 11804476 林○昀 11804477 全○瑋 11804478 陳○豪
11804479 洪○捷 11804480 陳○弘 11804481 林○珊 11804482 卓○呈 11804483 謝○榆
11804484 劉○軒 11804485 王○宏 11804486
戴○琮
11804487 李o縓 1180488 賴o得
11804489 林○佑 11804490 高○理 11804491 張○涵 11804492 吳○晨 11804493 花○淳
11804494 林○芳 11804495 吳○鴻 11804496 黃○證 11804497 吳○貿 11804498 謝○萱
11804499 方○宏 11804450 林○寧 11804501 呂○璋 11804502 陳○彥 11804503 李○臻
11804504 林○祁 11804505 陳○威 11804506 江○楊 11804507 莊○綺 11804508 王o君 
11804509 黃○雅 11804510 謝○欲 11804511 林○君 11804512 王○新 11804513  余o偉 
11804514 方○琇 11804515 郭○伶 11804516 陳○廷 11804517 徐○琇    
       
2018-10-15~2018-11-02 國軍人才招募班-第4期- 41人通過
11804518 楊○童 11804519 丁○勳 11804520 梁○哲 11804521 趙○全 11804522 陳○宇
11804523 鄭○霖 11804524 徐○偉 11804525 許○富 11804526 劉○騏 11804527 陳○安
11804528 黃○庭 11804529 潘○叡 11804530 蔡○和 11804531 郭○璿 11804532 溫○輝
11804533 林○諄 11804534 林○翰 11804535 湯○惟 11804536 黃○君 11804537 葉○薇
11804538 鄭○仁 11804539 黃○丰 11804540 程○喻 11804541 許○筑 11804542 陳○佑
11804543 蕭○廷 11804544 周○軒 11804545 黃○毅 11804546 謝○輝 11804547 朱○鴻
11804548 吳○庭 11804549 張○ 11804550 張○毓 11804551 王○成 11804552 溫○美
11804553 謝○穎 11804554 陳○豪 11804555 高○齊 11804556 田○宏 11804557 林○助
11804558 陳○毅
 

2018-10-13~2018-11-03 南台科技大學-休閒實業管理係-第4期- 45人通過
11804559 羅○玲 11804560 吳○昕 11804561 張○瑋 11804562 林○益 11804563 林○良
11804564 吳○貞 11804565 黃○蓁 11804566 顏○頤 11804567 李○真 11804568 蔡○容
11804569 蔡○臻 11804570 楊○螢 11804571 陳○捷 11804572 盧○潔 11804573 褚○妤
11804574 郭○舫 11804575 方○ 11804576 吳○萱 11804577 潘○宜 11804578 潘○祺
11804579 廖○婕 11804580 葉○睿 11804581 陳○君 11804582 林○慈 11804583 羅○荷
11804584 陳○靖 11804585 張○翰 11804586 蔡○安 11804587 林○隆 11804588 林○恩
11804589 楊○婷 11804590 巫○樺 11804591 鄭○華 11804592 詹○迎 11804597  吳o琦
11804593 張○蓁 11804594 方○珊 11804595 蔡○汝 11804596 王○如 11804598  沈o廷 
11804599 陳○吟 11804600 黃○意 11804601 翁○涵 11804602 王○瑜 11804603  曾o菱 
           
 
2018-11-14~2018-11-28 經國管理暨健康學院-美容流行設計係-第4期- 39人通過
11804604 羅○茜 11804605 謝○欣 11804606 蘇○媗 11804607 蔡○苓 11804608 林○葳
11804609 卜○涵 11804610 廖○靈 11804611 鄭○予 11804612 顏○媚 11804613 戴○琦
11804614 曾○婷 11804615 許○宣 11804616 張○媛 11804617 邵○雯 11804618 陳○雯
11804619 洪○筑 11804620 吳○青 11804621 林○琪 11804622 辜○珊 11804623 翁○軒
11804624 劉○妤 11804625 何○琳 11804626 羅○琤 11804627 胡○文 11804628 魏○媛
11804629 陳○妤 11804630 蔡○安 11804631 吳○葶 11804632 李○豫 11804633 陳○澄
11804634 陳○靜 11804635 陳○里 11804636 郭○珊 11804637 白○平 11804638 陳○薰
11804639 葉○青 11804640 馮○柔 11804641 高○齊 11804642 潘○螢
 

2018-11-14~2018-11-28 經國管理暨健康學院-美容流行設計係-第4期- 25人通過
11804643 林○妤 11804644 謝○祐 11804645 楊○毅 11804646 曾○芸 11804647 古○潔
11804648 陳○柔 11804649 周○吟 11804650 李○軺 11804651 張○芹 11804652 李○同
11804653 羅○雯 11804654 吳○儒 11804655 黃○芹 11804656 蔡○騏 11804657 鄭○欣
11804658 黃○莘 11804659 翁○君 11804660 蘇○文 11804661 高○語 11804622 陳○豪
11804663 萬○妤 11804664 呂○慧 11804665 徐○芬 11804666 王○萱 11804667 張○瑋